2022年3月上海注冊公司統計數據(含個體戶和農民專業合作社)
瀏覽次數:2268 | 發布時間:2022-06-13 12:34:412022年3月上海注冊公司統計數據(含個體戶和農民專業合作社)
信息分類 | 數據 | 同比增減 (%) | |||
注冊登記 | 國有、集體及其 控股企業 | 新設 | 戶 數 | 938戶 | -12.6 |
355.28億元 | 70.4 | ||||
累計 | 戶 數 | 112406戶 | 8.5 | ||
注冊資本 | 93234.19億元 | 9.5 | |||
私營企業 | 新設 | 戶 數 | 31186戶 | -30.8 | |
注冊資本 | 1277.37億元 | -23.8 | |||
累計 | 戶 數 | 2499871戶 | 9.7 | ||
注冊資本 | 269551.76億元 | 71.4 | |||
外商投資企業 | 新設 | 戶 數 | 397戶 | -48.3 | |
注冊資本 | 17.81億美元 | -7.4 | |||
其中:外方認繳 | 15.87億美元 | -1.7 | |||
累計 | 戶 數 | 98084戶 | 4.3 | ||
注冊資本 | 8250.86億美元 | 9.6 | |||
其中:外方認繳 | 6252.66億美元 | 10.4 | |||
個體工商戶 | 新設 | 戶 數 | 4070戶 | -23.6 | |
資金數額 | 2.96億元 | -28.4 | |||
累計 | 戶 數 | 507665戶 | 1.6 | ||
資金數額 | 236.76億元 | 6.5 | |||
農民專業 合作社 | 新設 | 戶 數 | 23戶 | -47.7 | |
出資總額 | 0.00億元 | -100.0 | |||
累計 | 戶 數 | 10438戶 | -1.4 | ||
出資總額 | 0.00億元 | -100.0 | |||
投訴舉報 和咨詢 | 投訴舉報 | 萬件 | 17.09 | ||
咨 詢 | 萬件 | 12.19 |
數據來源:上海工商