2022年4月上海注冊(cè)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(含個(gè)體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
瀏覽次數(shù):2259 | 發(fā)布時(shí)間:2022-06-13 12:56:482022年4月上海注冊(cè)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(含個(gè)體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
信息分類 | 數(shù)據(jù) | 同比增減 (%) | |||
注冊(cè)登記 | 國(guó)有、集體及其 控股企業(yè) | 新設(shè) | 戶 數(shù) | 234戶 | -80.9 |
51.88億元 | -87.8 | ||||
累計(jì) | 戶 數(shù) | 112585戶 | 11.4 | ||
注冊(cè)資本 | 93476.51億元 | 12.1 | |||
私營(yíng)企業(yè) | 新設(shè) | 戶 數(shù) | 5899戶 | -86.9 | |
注冊(cè)資本 | 51.88億元 | -87.8 | |||
累計(jì) | 戶 數(shù) | 2511691戶 | 8.1 | ||
注冊(cè)資本 | 24361.58 億元 | 52.0 | |||
外商投資企業(yè) | 新設(shè) | 戶 數(shù) | 5戶 | -99.4 | |
注冊(cè)資本 | 0.29億美元 | -98.9 | |||
其中:外方認(rèn)繳 | 0.29億美元 | -98.8 | |||
累計(jì) | 戶 數(shù) | 98126戶 | 3.7 | ||
注冊(cè)資本 | 8254.7億美元 | 8.8 | |||
其中:外方認(rèn)繳 | 6252.66億美元 | 10.4 | |||
個(gè)體工商戶 | 新設(shè) | 戶 數(shù) | 15戶 | -100.0 | |
資金數(shù)額 | 0.01億元 | -99.7 | |||
累計(jì) | 戶 數(shù) | 507668戶 | 1.2 | ||
資金數(shù)額 | 236.77億元 | 5.4 | |||
農(nóng)民專業(yè) 合作社 | 新設(shè) | 戶 數(shù) | 0戶 | -100.0 | |
出資總額 | 0.00億元 | -100.00 | |||
累計(jì) | 戶 數(shù) | 10432戶 | -1.2 | ||
出資總額 | 264.94億元 | -0.3 | |||
投訴舉報(bào) 和咨詢 | 投訴舉報(bào) | 萬(wàn)件 | 11.67 | ||
咨 詢 | 萬(wàn)件 | 3.85 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:上海工商