2022年5月上海注冊公司統計數據(含個體戶和農民專業合作社)
瀏覽次數:2310 | 發布時間:2022-06-13 13:00:032022年5月上海注冊公司統計數據(含個體戶和農民專業合作社)
信息分類 | 數據 | 同比增減 (%) | |||
注冊登記 | 國有、集體及其 控股企業 | 新設 | 戶 數 | 378戶 | -61.9 |
73.7億元 | -83.5 | ||||
累計 | 戶 數 | 112402戶 | 6.9 | ||
注冊資本 | 934.70億元 | 11.3 | |||
私營企業 | 新設 | 戶 數 | 9965戶 | -73.4 | |
注冊資本 | 312.66億元 | -80.8 | |||
累計 | 戶 數 | 2492643戶 | 6.6 | ||
注冊資本 | 245149.15億元 | 2.2 | |||
外商投資企業 | 新設 | 戶 數 | 29戶 | -95.9 | |
注冊資本 | 1.10億美元 | -97.2 | |||
其中:外方認繳 | 1.07億美元 | -97.1 | |||
累計 | 戶 數 | 98134戶 | 3.2 | ||
注冊資本 | 8254.74億美元 | 7.9 | |||
其中:外方認繳 | 6311.32億美元 | 8.2 | |||
個體工商戶 | 新設 | 戶 數 | 120戶 | -97.6 | |
資金數額 | 0.11億元 | -97.2 | |||
累計 | 戶 數 | 507695戶 | 0.9 | ||
資金數額 | 236.84億元 | 4.7 | |||
農民專業 合作社 | 新設 | 戶 數 | 3戶 | -91.4 | |
出資總額 | 0.08億元 | -85.8 | |||
累計 | 戶 數 | 10419戶 | 1.2 | ||
出資總額 | 265.04億元 | -0.2 | |||
投訴舉報 和咨詢 | 投訴舉報 | 萬件 | 15.55 | ||
咨 詢 | 萬件 | 8.67 |
數據來源:上海工商